क्या आपको
Sarfraz Ahmed हाइट, Weight, उम्र, Affairs, पत्नी, Biography in Hindi
की तलाश है? इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ें।
जीवनी | |
वास्तविक नाम | सरफराज अहमद |
उपनाम | सैफ़ी |
पेशा | पाकिस्तानी क्रिकेटर (बल्लेबाज, गोलकीपर) |
फिजिकल स्टैट्स और बहुत कुछ | |
ऊंचाई (लगभग) | सेंटीमीटर में- 170 सेमी
मीटर में- 1.70m फुट इंच में- 5′ 7″ |
लगभग वजन।) | किलोग्राम में- 71 किग्रा
पाउंड में- 157 पाउंड |
शारीरिक माप (लगभग।) | – छाती: 40 इंच – कमर: 33 इंच – बाइसेप्स: 12 इंच |
आँखों का रंग | भूरा |
बालो का रंग | काला |
क्रिकेट | |
अंतरराष्ट्रीय पदार्पण | परीक्षण– 14 जनवरी 2010 Vs ऑस्ट्रेलिया होबार्ट में वनडे– 18 नवंबर, 2007 Vs भारत जयपुर में टी -20– 19 फरवरी, 2010 Vs इंग्लैंड दुबई में |
कोच / मेंटर | ज्ञात नहीं है |
जर्सी संख्या | #54 (पाकिस्तान) |
राष्ट्रीय/राज्य टीम | कराची डॉल्फ़िन, कराची पोर्ट, सिंध, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, क्वेटा ग्लैडिएटर्स |
क्षेत्र में प्रकृति | एक शांत स्वभाव बनाए रखता है (हालांकि आक्रामक तरीके से खेलता है) |
वह खिलाफ खेलना पसंद करता है | भारत |
रिकॉर्ड्स (मुख्य) | • 2006 के अंडर-19 विश्व कप में विकेटकीपर के रूप में, उनके नाम 23 कैच और 6 स्टंपिंग थे। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान बल्ले से भी 39.75 का औसत निकाला। • 3 अर्धशतक बनाए, 2008 एशियाई कप में अपने पहले पांच मैचों में 21 खिलाड़ियों को दस्तानों के साथ भेजा। • अक्टूबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में, सरफराज ने सिर्फ 80 गेंदों में अपना शतक बनाया और पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डालकर सिर्फ 105 गेंदों में 109 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की। ऑस्ट्रेलिया 221 रनों के भारी अंतर से मैच हार गया। • 2015 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने महज 85 गेंदों में 96 रन बनाए। पारी के दौरान, वह 1,000 रन तक पहुंचने वाले सातवें पाकिस्तानी गोलकीपर बने। उन्होंने इम्तियाज अहमद के साथ रिकॉर्ड साझा किया, जिन्होंने 28 पारियों में 1,000 रन भी बनाए। • जून 2017 तक, प्रथम श्रेणी प्रारूप में सरफराज के नाम 418 कैच और 44 अंक हैं। |
करियर का टर्निंग पॉइंट | कम स्कोर वाले मैच में भारत के खिलाफ 2006 आईसीसी अंडर -19 विश्व कप जीतने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करने के बाद उन्हें पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय टीम में बुलाया गया था। पाकिस्तान ने सिर्फ 109 रन बनाए थे और गेंदबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को सिर्फ 71 से बाहर कर दिया था। |
पर्सनल लाइफ | |
जन्मदिन की तारीख | 22 मई 1987 |
आयु (2017 के अनुसार) | 30 साल |
जन्म स्थान | कराची, सिंध, पाकिस्तान |
राशि चक्र / सूर्य राशि | मिथुन राशि |
राष्ट्रीयता | पाकिस्तानी |
गृहनगर | कराची, सिंध, पाकिस्तान |
विद्यालय | ज्ञात नहीं है |
कॉलेज | दाऊद इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कराची |
शैक्षणिक तैयारी | बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स) |
परिवार | पिता— शकील अहमद माता– ज्ञात नहीं है भइया-शफीक अहमद बहन– ज्ञात नहीं है |
धर्म | इसलाम |
शौक | संगीत सुनना |
विवादों | • 2015 में श्रीलंका के खिलाफ दोनों टी20 मैचों से उनकी अचानक बर्खास्तगी ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जो बाद में पाकिस्तान के मुख्य कोच वकार यूनुस के अनुसार एक अनावश्यक विषय बन गया। उन्होंने कहा कि ये सुर्खियां श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शन और जीत को बौना बना देती हैं।
• जून 2017 में, जब पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतिम चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप मैच जीता, तो फीफा मैच रेफरी पैनल ने सरफराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया। कम जब समय आवंटन को ध्यान में रखा गया था। फैसले में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान टीम खिलाड़ियों और खिलाड़ी सपोर्ट पैनल के लिए आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5.1 का उल्लंघन करती है तो टीम के कप्तान को टूर्नामेंट से एक मैच का निलंबन झेलना पड़ सकता है। अन्य सभी खिलाड़ियों पर कानून के तहत उनकी मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया था। |
लड़कियां, परिवार और बहुत कुछ | |
शिष्टता का स्तर | विवाहित |
मामले/गर्लफ्रेंड | ज्ञात नहीं है |
पत्नी | सैयदा खुशबख्त शाह (डी। 2005) |
बच्चे | बेटा: अब्दुल्ला (जन्म फरवरी 2017) बेटी: कोई भी नहीं |
सरफराज अहमद के बारे में कुछ कम ज्ञात फैक्ट्स
- क्या सरफराज अहमद धूम्रपान करते हैं ?: अनजान
- सरफराज अहमद शराब पीते हैं : अज्ञात
- उनके पिता शकील ब्रदर्स पब्लिशिंग हाउस के मालिक थे, जो पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय प्रकाशन गृहों में से एक है।
- वह केवल 10 वर्ष का था जब वह हाफिज-ए-कुरान बन गया, जिसने पूरे कुरान को याद किया।
- दिसंबर 2015 में, उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 2016 सीज़न के लिए ‘क्वेटा ग्लैडिएटर्स’ द्वारा साइन किया गया था और उन्हें टीम का नेतृत्व करने के लिए भी चुना गया था। उनकी कप्तानी में टीम अपने लीग के केवल 2 मैच हारकर फाइनल में पहुंची थी। हालांकि टीम ‘इस्लामाबाद यूनाइटेड’ के हाथों हार का स्वाद चखकर ट्रॉफी जीतने में नाकाम रही। हार के बावजूद, सरफराज 2016 के टूर्नामेंट सीजन के सबसे कम उम्र के और सबसे सफल कप्तान थे।
- अजहर अली के एक दिवसीय प्रारूप के पाकिस्तान के कप्तान के रूप में पद छोड़ने के बाद, सरफराज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा रिक्त भूमिका को भरने के लिए चुना गया था। ODI कप्तान के रूप में उनकी पहली सीरीज वेस्टइंडीज पर 2-1 से जीत थी। उसी वर्ष, उन्हें पाकिस्तान टेस्ट टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया।
- जून 2017 तक, उनके पास एक प्रविष्टि में सबसे अधिक छंटनी का रिकॉर्ड है। उन्होंने मार्च 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में 6 रिसेप्शन किए और 49 गेंदों में 49 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच का ताज पहनाया गया।