क्या आपको
T. R. Zeliang (Nagaland CM) उम्र, Caste, Party, पत्नी, Biography in Hindi
की तलाश है? इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ें।
| जीवनी | |
|---|---|
| वास्तविक नाम | टीआर जेलियांग |
| पेशा | राजनीतिज्ञ |
| दल | नागालैंड पीपुल्स फ्रंट![]() |
| राजनीतिक यात्रा | • 1982: नागालैंड विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए। • 1987: फिर से नागालैंड विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर हार गया। • 1989: नगा पीपुल्स काउंसिल के उम्मीदवार के रूप में तेनंग नागालैंड विधानसभा चुनाव जीता। • 1989-90: नागालैंड सरकार में सूचना और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। • 1993: टेनिंग के नागालैंड विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। • 1994-1998: राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। • 1998: फिर से उन्होंने टेनिंग के नागालैंड विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। • 1998-2003: उन्होंने पर्यावरण और वन और भूविज्ञान और खनन मंत्री के रूप में कार्य किया। • 2003टेनिंग की नागालैंड विधानसभा का चुनाव लगातार चौथी बार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार जीता। • मध्य 2003: नागालैंड कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। • 2004-2008: नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। • 2008: मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के अधीन योजना, पशुपालन और संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त। • 2013: पेरेन का नागालैंड विधानसभा चुनाव जीता। • 2014: नेफ्यू रियो को नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में सफलता मिली। • 2017: नागालैंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शुरहोजेली लिजित्सु को सफलता मिली। |
| फिजिकल स्टैट्स और बहुत कुछ | |
| ऊंचाई (लगभग) | सेंटीमीटर में- 168 सेमी
मीटर में- 1.68 मीटर फुट इंच में- 5′ 6″ |
| लगभग वजन।) | किलोग्राम में- 65 किग्रा
पाउंड में- 143 पाउंड |
| आँखों का रंग | काला |
| बालो का रंग | काला |
| पर्सनल लाइफ | |
| जन्मदिन की तारीख | 21 फरवरी 1952 |
| आयु (2017 के अनुसार) | 65 वर्ष |
| जन्म स्थान | मबौपुंगवा गांव, पेरेन जिला |
| राशि चक्र / सूर्य राशि | मीन राशि |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| गृहनगर | दीमापुर, नागालैंड |
| विद्यालय | डॉन बॉस्को हाई स्कूल, डिब्रूगढ़, असम |
| सहकर्मी | कोहिमा कॉलेज नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी |
| शैक्षिक योग्यता | 1980 में कोहिमा कॉलेज नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से बीए किया |
| परिवार | पिता– लेट रेंज माता– अज्ञात नाम भइया– ज्ञात नहीं है बहन– ज्ञात नहीं है |
| धर्म | ज्ञात नहीं है |
| नस्ल | अनुसूचित जनकास्ट (एसटी) |
| शौक | पढ़ें, यात्रा करें |
| विवाद | जेलियांग की शिक्षा के संबंध में झूठे हलफनामे का मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) पेरेन की अदालतों में विचाराधीन है। |
| दिशा | मकान नं.- जी 365, तीसरा, माइल, आर्टक के सामने, पीओ दीमापुर, पीएस पूर्व, जिला – दीमापुर |
| लड़कियों, मामलों और अधिक | |
| शिष्टता का स्तर | विवाहित |
| पत्नी/पति/पत्नी | केविजेनुओ रंगकौ |
| बच्चे | ज्ञात नहीं है |
| धन कारक | |
| नेट वर्थ (लगभग) | INR 1 करोड़ (2013 में) |
टीआर जेलियांग के बारे में कुछ कम ज्ञात फैक्ट्स
- क्या टीआर जेलियांग धूम्रपान करते हैं ?: अनजान
- क्या टीआर जेलियांग शराब पीते हैं ?: अनजान
- उनका जन्म नागालैंड के पेरेन जिले के मबौपुंगवा गांव में रंगेलु जेलियांग में हुआ था।
- वह जेलियांग नागा समुदाय से ताल्लुक रखता है जिसे भारत में अनुसूचित जनकास्ट का दर्जा प्राप्त है।
- उन्होंने कथित तौर पर जेलियांग्रोंग एक्शन कमेटी के महासचिव, जेलियांग्रोंग छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पेरेन जिले के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने।
- 2014 के भारतीय आम चुनाव में नेफ्यू रियो के लोकसभा के चुनाव के बाद 2014 में, वह पहली बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने।




















