क्या आपको
Subashis Roy हाइट, Weight, उम्र, परिवार, पत्नी, Affairs, Biography in Hindi
की तलाश है? इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ें।
जीवनी | |
वास्तविक नाम | सुभाष रॉय |
उपनाम | ज्ञात नहीं है |
पेशा | बांग्लादेशी क्रिकेटर (गेंदबाज) |
फिजिकल स्टैट्स और बहुत कुछ | |
ऊंचाई (लगभग) | सेंटीमीटर में- 180 सेमी
मीटर में- 1.80m फुट इंच में- 5′ 11″ |
लगभग वजन।) | किलोग्राम में- 77 किग्रा
पाउंड में- 170 पाउंड |
शरीर माप | – छाती: 42 इंच – कमर: 34 इंच – बाइसेप्स: 14 इंच |
आँखों का रंग | काला |
बालो का रंग | काला |
क्रिकेट | |
अंतरराष्ट्रीय पदार्पण | सबूत– जनवरी 12, 2017 Vs न्यूजीलैंड वेलिंगटन में वनडे– दिसंबर 29, 2016 Vs न्यूजीलैंड नेल्सन में टी -20-एन / ए |
कोच / मेंटर | ज्ञात नहीं है |
जर्सी संख्या | ज्ञात नहीं है |
राष्ट्रीय/राज्य टीमें | सिलहट सुपर स्टार। सिलहट मंडल, रंगपुर मंडल |
बल्लेबाजी शैली | दायें हाथ का बल्ला |
गेंदबाजी शैली | दाहिना हाथ फास्ट हाफ |
क्षेत्र में प्रकृति | शांत |
वह खिलाफ खेलना पसंद करता है | ज्ञात नहीं है |
रिकॉर्ड/उपलब्धियां (मुख्य) | जनवरी 2017 तक, सुभाषियों ने अपने 51 प्रथम श्रेणी मैचों में 136 विकेट लिए हैं, जिसमें केवल 18 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। |
पर्सनल लाइफ | |
जन्म की तारीख | 29 नवंबर, 1988 |
आयु (2016 के अनुसार) | 28 वर्ष |
जन्म स्थान | ज्ञात नहीं है |
राशि चक्र / सूर्य राशि | धनुराशि |
राष्ट्रीयता | बांग्लादेशी |
गृहनगर | ज्ञात नहीं है |
स्कूल | ज्ञात नहीं है |
विश्वविद्यालय | ज्ञात नहीं है |
शैक्षणिक तैयारी | ज्ञात नहीं है |
परिवार | पापा– ज्ञात नहीं है माता– ज्ञात नहीं है भइया– ज्ञात नहीं है बहन– ज्ञात नहीं है |
धर्म | हिन्दू धर्म |
शौक | ज्ञात नहीं है |
विवादों | एन/ए |
लड़कियां, परिवार और बहुत कुछ | |
शिष्टता का स्तर | ज्ञात नहीं है |
मामले/गर्लफ्रेंड | ज्ञात नहीं है |
पत्नी | एन/ए |
बच्चे | बेटा-एन / ए बेटी-एन / ए |
सुभाष रॉय के बारे में कुछ कम ज्ञात फैक्ट्स
- क्या रॉय सुभाषी धूम्रपान करते हैं ?: अनजान
- क्या सुभाष रॉय शराब पीते हैं ?: अनजान
- रॉय ने अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर सात-विंडो रन लिया।
- नवंबर 2016 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रॉय को ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण के लिए 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया।
- दिसंबर 2016 में, उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश ODI टीम में शामिल किया गया था।